900 Biscayne Bay Condo Floorplans
Welcome to our 900 Biscayne Bay Condos floorplan page. If you are looking for 900 Biscayne Bay floorplans, we welcome you. Here, at our 900 Biscayne Bay floorplans database, you will find all of the townhouse, flat and penthouse condo floorplans at 900 Biscayne Bay.

| Model | Line | Bedrooms | Bathrooms | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floorplan A | 01 | 2 | 3.5 | 1 | 1,796 | 167 | 802 | 75 | 2,598 | 241 |
| Floorplan B1 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1,006 | 93 | 200 | 19 | 1,206 | 112 |
| Floorplan B2 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1,023 | 95 | 243 | 23 | 1,266 | 118 |
| Floorplan B3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1,042 | 97 | 209 | 19 | 1,251 | 116 |
| Floorplan B4 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1,042 | 97 | 142 | 13 | 1,184 | 110 |
| Floorplan C | 09 | 2 | 3 | 1 | 1,712 | 159 | 445 | 41 | 2,157 | 200 |
| Floorplan CR | 02 | 2 | 3 | 1 | 1,712 | 159 | 445 | 41 | 2,157 | 200 |
| Floorplan D | 06 | 3 | 4 | 1 | 2,335 | 217 | 639 | 59 | 2,974 | 276 |
| Floorplan E | 08 | 2 | 3 | 1 | 1,576 | 146 | 351 | 33 | 1,927 | 179 |
| Floorplan F | 10 | 1 | 2 | 1 | 1,140 | 106 | 209 | 19 | 1,349 | 125 |
| Floorplan G | 12 | 2 | 2.5 | 1 | 1,355 | 126 | 572 | 53 | 1,927 | 179 |
900 Biscayne Bay Penthouse Floorplans

| Model | Line | Bedrooms | Bathrooms | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floorplan A | 01 | 3 | 4.5 | 1 | 3,493 | 324 | 1,225 | 114 | 4,718 | 438 |
| Floorplan B | 03 | 3 | 3.5 | - | 2,825 | 262 | 655 | 61 | 3,480 | 323 |
| Floorplan C | 05 | 3 | 3.5 | - | 2,825 | 262 | 638 | 59 | 4,784 | 444 |
| Floorplan D | 07 | 3 | 4.5 | - | 3,793 | 352 | 991 | 92 | 4,784 | 444 |
| Floorplan E | 09 | 3 | 3.5 | - | 2,815 | 262 | 759 | 71 | 4,784 | 332 |
900 Biscayne Bay Townhome Floorplans

| Model | Line | Bedrooms | Bathrooms | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floorplan A | 01 | 2 | 3 | 1 | 1,982 | 184 | 527 | 49 | 2,509 | 233 |
| Floorplan B1 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1,694 | 157 | 295 | 27 | 1,989 | 185 |
| Floorplan B2 | 05 | 2 | 3 | 1 | 1,737 | 161 | 353 | 33 | 2,090 | 194 |
| Floorplan B3 | 07 | 2 | 3 | 1 | 1,768 | 164 | 296 | 27 | 2,064 | 192 |
| Floorplan C | 09 | 2 | 2.5 | 1 | 1,711 | 159 | 365 | 34 | 2,076 | 193 |
| Floorplan CR | 02 | 2 | 2.5 | 1 | 1,711 | 159 | 365 | 34 | 2,076 | 193 |